Οι σταυροί προτίμησης στον Δήμο Αβδηρων – Τα πρώτα αποτελέσματα ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 55 ...
Οι σταυροί προτίμησης στον Δήμο Αβδηρων – Τα πρώτα αποτελέσματα
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 53 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 55 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 27.148 | 15.492 | 627 | 171 | 14.694 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 357 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 44 |
| 2 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 31 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 29 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 26 |
| 5 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 23 |
| 6 | ΑΝΤΑΣ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 19 |
| 7 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 80 |
| 8 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 76 |
| 9 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 62 |
| 10 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 56 |
| 11 | ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 37 |
| 12 | ΠΕΝΤΕΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 31 |
| 13 | ΚΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 28 |
| 14 | ΡΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 27 |
| 15 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 25 |
| 16 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 19 |
| 17 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 19 |
| 18 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 18 |
| 19 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 12 |
| 20 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 12 |
| 21 | ΜΠΟΥΡΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 11 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ (ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 7.162 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 1.200 |
| 2 | ΠΙΣΚΙΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 650 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 622 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 578 |
| 5 | ΑΜΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 509 |
| 6 | ΜΟΥΣΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 437 |
| 7 | ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 233 |
| 8 | ΜΑΝΑΣΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 207 |
| 9 | ΡΑΝΤΑΚΗ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 189 |
| 10 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΛΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 78 |
| 11 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 948 |
| 12 | ΓΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 689 |
| 13 | ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 595 |
| 14 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 544 |
| 15 | ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 530 |
| 16 | ΡΟΥΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 504 |
| 17 | ΕΜΙΝ ΝΟΥΡΝΤΑΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 468 |
| 18 | ΚΑΣΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 466 |
| 19 | ΚΕΤΙΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 453 |
| 20 | ΚΟΤΖΑ ΝΑΖΗΦ ΝΑΖΗΦ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 402 |
| 21 | ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 391 |
| 22 | ΓΚΑΣΙΜΠΑΓΙΑΖΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 384 |
| 23 | ΓΚΟΔΟΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 373 |
| 24 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 355 |
| 25 | ΜΠΟΪΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 353 |
| 26 | ΜΕΜΕΤ ΕΦΕΝΔΗ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 352 |
| 27 | ΛΕΟΝΤΗ ΜΠΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 352 |
| 28 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 338 |
| 29 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 328 |
| 30 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΠΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 300 |
| 31 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 253 |
| 32 | ΔΕΛΗΠΑΛΛΑ ΣΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 253 |
| 33 | ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑΠΟΓΛΟΥ Δ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 212 |
| 34 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 212 |
| 35 | ΖΛΑΤΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 172 |
| 36 | ΧΑΣΑΝ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 114 |
| 37 | ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 108 |
| 38 | ΑΛΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 106 |
| 39 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 61 |
| 40 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 769 |
| 41 | ΕΦΕΝΔΗ ΕΡΑΛΠ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 552 |
| 42 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΕΜΕΤ ΣΟΥΑΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 414 |
| 43 | ΙΜΠΙΣ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 340 |
| 44 | ΜΠΟΖΑΤΖΗ ΑΛΗΜ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 329 |
| 45 | ΣΑΪΤ ΑΛΠΕΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 296 |
| 46 | ΜΟΥΤΟΥΣ ΜΟΥΜΙΝ ΣΟΥΑΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 274 |
| 47 | ΣΑΤΗΡ ΟΝΤΕΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 260 |
| 48 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 258 |
| 49 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΤΖΙΚ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 195 |
| 50 | ΟΣΜΑΝ ΜΕΛΙΧΑ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 155 |
| 51 | ΟΜΕΡ ΑΪΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 154 |
| 52 | ΔΟΥΛΓΚΕΡ ΤΖΕΛΑΪΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 154 |
| 53 | ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 103 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1.287 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 146 |
| 2 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 88 |
| 3 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 76 |
| 4 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 52 |
| 5 | ΠΕΙΡΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 49 |
| 6 | ΜΕΣΤΑΝ ΟΣΜΑΝ ΣΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 309 |
| 7 | ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΤΣΕΤΙΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 230 |
| 8 | ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΖΕΚΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 164 |
| 9 | ΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 103 |
| 10 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΝΕΔΡΙΕ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 67 |
| 11 | ΒΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 56 |
| 12 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 56 |
| 13 | ΤΣΟΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 47 |
| 14 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 41 |
| 15 | ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΤΙΟΥΛΑΙ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 32 |
| 16 | ΑΚΗΦ ΣΕΒΕΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 29 |
| 17 | ΓΙΛΜΑΖ ΣΙΑΚΗΡ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 22 |
| 18 | ΚΟΥΡΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 17 |
| 19 | ΧΑΗΤΑ ΜΠΕΣΜΙΕ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 11 |
| 20 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 10 |
| 21 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΝΕΝΤΙΜΕ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 10 |
| 22 | ΤΣΑΟΥΣ ΟΓΛΟΥ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 342 |
| 23 | ΟΣΜΑΝ ΛΕΒΕΝΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 259 |
| 24 | ΚΙΡ ΧΟΥΣΕΪΝΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 143 |
| 25 | ΔΕΜΗΡ ΣΙΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 129 |
| 26 | ΤΟΥΜΠΑΝ ΜΙΡΒΕΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 120 |
| 27 | ΑΛΗΝΤΑΗ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 98 |
| 28 | ΑΛΗ ΜΠΑΣΗ ΣΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 94 |
| 29 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΜΒΕΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 86 |
| 30 | ΣΑΚΑΛΗ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 86 |
| 31 | ΖΑΡΚΟΥΑ ΙΩΣΗΦ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 42 |
| 32 | ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 36 |
| 33 | ΚΕΡΗΜ ΟΓΛΟΥ ΤΣΙΝΤΕΜ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 24 |
| 34 | ΧΑΣΑΝ ΤΖΑΒΙΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 21 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 5.380 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 957 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 484 |
| 3 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ - ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 345 |
| 4 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 297 |
| 5 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 262 |
| 6 | ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 252 |
| 7 | ΣΤΑΓΩΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 244 |
| 8 | ΑΚΠΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 198 |
| 9 | ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ - ΑΜΑΞΑ ΣΤΕΦΑΝ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 178 |
| 10 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 153 |
| 11 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 945 |
| 12 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 798 |
| 13 | ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 570 |
| 14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 445 |
| 15 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 393 |
| 16 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 388 |
| 17 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 381 |
| 18 | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 318 |
| 19 | ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 312 |
| 20 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 309 |
| 21 | ΔΑΦΝΙΩΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 307 |
| 22 | ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ-ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 297 |
| 23 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 295 |
| 24 | ΛΕΣΚΟΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 272 |
| 25 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 246 |
| 26 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 238 |
| 27 | ΙΜΠΡΑΜ ΟΥΖΟΥΝ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 217 |
| 28 | ΤΣΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 215 |
| 29 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 206 |
| 30 | ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 199 |
| 31 | ΣΑΜΗ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 191 |
| 32 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 188 |
| 33 | ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΟΥ-ΚΕΝΤΡΩΤΑ ΕΥΘ. *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 159 |
| 34 | ΑΜΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΑΖΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 143 |
| 35 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΓΚΙΟΥΒΕΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 139 |
| 36 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 120 |
| 37 | ΓΚΑΡΓΚΑΛΑΝΤΖΙΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 85 |
| 38 | ΗΛΙΑΔΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ ΕΛ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 80 |
| 39 | ΚΙΟΥΡΤ ΤΖΕΜΑΛΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 69 |
| 40 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 732 |
| 41 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΑΪΛΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 405 |
| 42 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ ΤΖΕΪΛΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 391 |
| 43 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΠΑΡΙΕ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 219 |
| 44 | ΟΣΜΑΝ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΜΠΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 201 |
| 45 | ΜΕΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΕΝΔΕΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 185 |
| 46 | ΑΛΗΜΑΝ ΤΑΣΚΕΝΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 109 |
| 47 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΝΤΑΗ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 85 |
| 48 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΝΟΛ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 81 |
| 49 | ΟΜΕΡ ΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 67 |
| 50 | ΚΑΛΛΕΝΤΖΗ ΧΙΛΜΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 64 |
| 51 | ΙΜΠΙΣ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΛΜΠΙΕ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 37 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 508 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 52 |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 42 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 41 |
| 4 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 36 |
| 5 | ΚΕΜΕΝΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 17 |
| 6 | ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 103 |
| 7 | ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 51 |
| 8 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 51 |
| 9 | ΤΟΥΜΠΑΝ ΑΛΗΜ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 48 |
| 10 | ΜΑΛΑΔΕΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 44 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 41 |
| 12 | ΚΕΤΣΕΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 35 |
| 13 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 26 |
| 14 | ΠΑΠΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 22 |
| 15 | ΜΟΛΛΑ ΕΡΟΛ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 18 |
| 16 | ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 17 |
| 17 | ΕΡΝΤΙΝΤΣ ΕΡΣΙΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 14 |
| 18 | ΧΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 12 |
| 19 | ΣΤΕΡΓΙΕΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 10 |
| 20 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 5 |
| 21 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣΙΑ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 33 |
| 22 | ΧΑΣΑΝ ΑΡΗΦ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 32 |
| 23 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 32 |
| 24 | ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 25 |
| 25 | ΤΟΥΡΣΝΕ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 25 |
| 26 | ΜΟΥΣΤΑΦΟΓΛΟΥ ΝΑΝΤΗΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 14 |
| 27 | ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΑΪΝΟΥΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια