| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 661 |
| 2 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΝΑΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 586 |
| 3 | ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 518 |
| 4 | ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 509 |
| 5 | ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 509 |
| 6 | ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 443 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 441 |
| 8 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 427 |
| 9 | ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 417 |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 394 |
| 11 | ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 390 |
| 12 | ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 367 |
| 13 | ΝΕΤΖΙΠ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 356 |
| 14 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 354 |
| 15 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 340 |
| 16 | ΙΜΠΡΑΜ ΟΓΛΟΥ ΕΡΤΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 333 |
| 17 | ΚΥΡΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 327 |
| 18 | ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 326 |
| 19 | ΚΟΤΖΑΚΕΛΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 323 |
| 20 | ΦΕΪΖ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 318 |
| 21 | ΔΡΑΜΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 315 |
| 22 | ΡΟΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 314 |
| 23 | ΚΟΝΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 308 |
| 24 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 295 |
| 25 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 289 |
| 26 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 287 |
| 27 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 279 |
| 28 | ΟΣΜΑΝ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 269 |
| 29 | ΓΚΙΟΞΑΛ ΟΓΛΟΥ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 267 |
| 30 | ΒΑΧΑΡΕΛΗ - ΒΟΥΛΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 266 |
| 31 | ΜΑΥΡΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 259 |
| 32 | ΚΡΥΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 258 |
| 33 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 257 |
| 34 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 255 |
| 35 | ΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 239 |
| 36 | ΡΑΧΜΗ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 228 |
| 37 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 218 |
| 38 | ΡΑΪΦ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 209 |
| 39 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 182 |
| 40 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 180 |
| 41 | ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΟΖΚΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 178 |
| 42 | ΝΟΡΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 174 |
| 43 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 142 |
| 44 | ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 136 |
| 45 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΖΙΝΕΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 122 |
| 46 | ΤΣΑΟΓΛΟΥ ΕΡΤΖΙΟΥΜΕΝΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 113 |
| 47 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 85 |
| 48 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 79 |
| 49 | ΡΑΪΦ ΟΓΛΟΥ ΣΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 79 |
| 50 | ΑΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 78 |
| 51 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 73 |
| 52 | ΓΚΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 70 |
| 53 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 41 |
| 54 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΙΝΝΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 38 |
Δεν υπάρχουν σχόλια