Οι σταυροί προτίμησης στον Δήμο Ξάνθης – Τα πρώτα αποτελέσματα ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 95 ...
Οι σταυροί προτίμησης στον Δήμο Ξάνθης – Τα πρώτα αποτελέσματα
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
|---|
| 90 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|
| 95 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 48.929 | 26.454 | 981 | 401 | 25.072 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 846 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 122 |
| 2 | ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 121 |
| 3 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 76 |
| 4 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 76 |
| 5 | ΜΠΕΜΠΕΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 72 |
| 6 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 69 |
| 7 | ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 67 |
| 8 | ΓΕΝΗΚΟΜΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 62 |
| 9 | ΛΙΟΤΣΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 38 |
| 10 | ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 37 |
| 11 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΝΕΖΙΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
| 12 | ΝΟΦΥΤΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 35 |
| 13 | ΑΖΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 32 |
| 14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 31 |
| 15 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 30 |
| 16 | ΠΑΝΙΔΟΥ ΤΣΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
| 17 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
| 18 | ΖΑΡΑΦΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 27 |
| 19 | ΚΑΚΟΛΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
| 20 | ΚΟΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
| 21 | ΚΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
| 22 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΕΔΜΙΡΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 25 |
| 23 | ΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 25 |
| 24 | ΤΣΕΝΤΕΜΕΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 24 |
| 25 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 21 |
| 26 | ΣΤΡΑΓΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 21 |
| 27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 20 |
| 28 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 19 |
| 29 | ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 17 |
| 30 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 17 |
| 31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 17 |
| 32 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 16 |
| 33 | ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 15 |
| 34 | ΣΟΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 14 |
| 35 | ΤΣΑΚΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 14 |
| 36 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 14 |
| 37 | ΑΖΑΤΙΑΝ ΙΟΥΛΙΕΤΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 14 |
| 38 | ΕΦΕΝΤΗ ΟΣΜΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 13 |
| 39 | ΔΕΜΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 11 |
| 40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 9 |
| 41 | ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 9 |
| 42 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 8 |
| 43 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 124 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1.574 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΛΚΟΤΣ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 275 |
| 2 | ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 232 |
| 3 | ΚΟΥΡΟΥ ΓΚΙΟΥΡΣΕΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 140 |
| 4 | ΧΟΥΧΟΥ ΕΡΣΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 125 |
| 5 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 120 |
| 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 118 |
| 7 | ΦΥΣΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 95 |
| 8 | ΝΤΑΡΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 90 |
| 9 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 88 |
| 10 | ΠΕΤΑΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 81 |
| 11 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 81 |
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 80 |
| 13 | ΣΑΜΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 77 |
| 14 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 74 |
| 15 | ΕΞΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 74 |
| 16 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 73 |
| 17 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 70 |
| 18 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 65 |
| 19 | ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 |
| 20 | ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 49 |
| 21 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 49 |
| 22 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 49 |
| 23 | ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ ΜΟΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 48 |
| 24 | ΣΙΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 43 |
| 25 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 43 |
| 26 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 41 |
| 27 | ΜΑΪΤΟΓΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 41 |
| 28 | ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 40 |
| 29 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 39 |
| 30 | ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 32 |
| 31 | ΓΚΑΛΙΔΟΥΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 30 |
| 32 | ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
| 33 | ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 25 |
| 34 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 25 |
| 35 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 24 |
| 36 | ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 22 |
| 37 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 22 |
| 38 | ΣΚΟΥΡΤΟΥ ΣΟΝΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 11 |
| 39 | ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 8 |
| 40 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 4 |
| 41 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ ΑΛ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 123 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 5.948 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΥΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 894 |
| 2 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΚΡΙΤΩΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 839 |
| 3 | ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 556 |
| 4 | ΞΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 434 |
| 5 | ΤΟΠ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 381 |
| 6 | ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 345 |
| 7 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 343 |
| 8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 341 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 330 |
| 10 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 309 |
| 11 | ΤΣΑΪΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΙΩ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 289 |
| 12 | ΡΕΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 288 |
| 13 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 286 |
| 14 | ΕΛΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 273 |
| 15 | ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 267 |
| 16 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 240 |
| 17 | ΔΑΡΓΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 238 |
| 18 | ΔΕΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 238 |
| 19 | ΜΕΡΤΖΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 229 |
| 20 | ΤΟΣΟΥΝ ΟΓΛΟΥ ΚΑΝΣΙΖ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 229 |
| 21 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 221 |
| 22 | ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 219 |
| 23 | ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 206 |
| 24 | ΒΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 205 |
| 25 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 189 |
| 26 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 185 |
| 27 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 184 |
| 28 | ΟΥΖΟΥΝ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 170 |
| 29 | ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 160 |
| 30 | ΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 154 |
| 31 | ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 148 |
| 32 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 147 |
| 33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 143 |
| 34 | ΑΡΗΦΟΓΛΟΥ ΧΑΦΙΖΕ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 138 |
| 35 | ΜΟΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 135 |
| 36 | ΤΟΛΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 134 |
| 37 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 130 |
| 38 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 128 |
| 39 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 122 |
| 40 | ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 122 |
| 41 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 118 |
| 42 | ΓΚΑΓΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 114 |
| 43 | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 109 |
| 44 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 84 |
| 45 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 84 |
| 46 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 83 |
| 47 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 83 |
| 48 | ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 79 |
| 49 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 78 |
| 50 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 78 |
| 51 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 74 |
| 52 | ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 64 |
| 53 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 63 |
| 54 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 59 |
| 55 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 51 |
| 56 | ΜΑΝΤΕ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 42 |
| 57 | ΣΕΦΚΕΤ ΟΓΛΟΥ ΣΕΦΚΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
| 58 | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
| 59 | ΚΙΜΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 27 |
| 60 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 17 |
| 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 1.620 |
| 62 | ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 436 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 2.298 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 259 |
| 2 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 233 |
| 3 | ΓΩΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 208 |
| 4 | ΚΑΛΕΥΡΑ ΕΥΡΥΝΟΜΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 195 |
| 5 | ΑΥΓΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 195 |
| 6 | ΓΕΝΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 185 |
| 7 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 184 |
| 8 | ΤΑΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 170 |
| 9 | ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 153 |
| 10 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 136 |
| 11 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 117 |
| 12 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 112 |
| 13 | ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 98 |
| 14 | ΧΟΚΜΕΤΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 95 |
| 15 | ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 85 |
| 16 | ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 83 |
| 17 | ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 79 |
| 18 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 76 |
| 19 | ΓΚΙΟΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 72 |
| 20 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 70 |
| 21 | ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 68 |
| 22 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 67 |
| 23 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 67 |
| 24 | ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 64 |
| 25 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 62 |
| 26 | ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 61 |
| 27 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 57 |
| 28 | ΓΙΑΧΟΥΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 |
| 29 | ΖΟΥΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 53 |
| 30 | ΠΙΣΤΕΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΙΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 52 |
| 31 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΚΤΑΪ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 49 |
| 32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 43 |
| 33 | ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 41 |
| 34 | ΧΟΥΡΜΟΥΖΕΛΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 37 |
| 35 | ΣΒΕΝΤΜΠΕΡΓΚ ΣΟΥΛΤΑΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
| 36 | ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 35 |
| 37 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 34 |
| 38 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 34 |
| 39 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 33 |
| 40 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 32 |
| 41 | ΜΕΜΕΤ ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΛΤΕΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 32 |
