GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


Πόσο θα κοστίσει το πασχαλινό τραπέζι-Αναλυτικά οι τιμές από το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.(Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) πραγματοποίησε έρευνα αγοράς, για τις τιμές των τροφίμων, στην Πασχαλινή αγορά, με σκοπό να ενη...

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.(Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) πραγματοποίησε έρευνα αγοράς, για τις τιμές των τροφίμων, στην Πασχαλινή αγορά, με σκοπό να ενημερώσει τους Καταναλωτές. Η τιμοληψία έγινε τη Μ. Δευτέρα 14 Απριλίου 2014.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
Είδη- Ποσότητα- Τιμές 2013- Τιμές 2014- Κόστος 2013- Κόστος 2014
Ντομάτες 2   0,99 εώς 2,50,  1,00 εώς 2,50, 1,98 έως 5,00, 2,00 έως 5,00
Μαρούλι 3    1,19 έως 2,00,  0,75 έως 1,80, 3,57 έως 6,00,  2,25 έως 5,40
Αγγουράκια 2 0,29 έως 0,66,  0,25 έως 0,50, 0,58 έως 1,32, 0,50 έως 1,00
Λεμόνια 1    0,80 έως 1,80, 0,69 έως 1,70, 0,80 έως 1,80, 0,69 έως 1,70
Πατάτες 3    0,69 έως 1,40, 0,59 έως 1,00, 2,07 έως 4,20, 1,77 έως 3,00
Μαϊντανός 1 0,37 έως 0,50, 0,33 έως 0,50, 0,37 έως 0,50, 0,33 έως 0,50
Άνηθος 2     0,45 έως 0,70, 0,33 έως 0,50, 0,90 έως 1,40, 0,66 έως 1,00
Κρεμμυδάκια 2  0,33 έως 0,70, 0,40 έως 0,80, 0,66 έως 1,40, 0,80 έως 1,60 
Πορτοκάλια   2   0,79 έως 2,40, 0,59 έως 2,00, 1,58 έως 4,80,  1,18 έως 4,00
Τσουρέκι    2    4,42 έως 12,50, 4,42 έως 11,50, 8,84 έως 25,00, 8,84 έως 23,00
Αυγά     50      0,13 έως 0,62, 0,12 έως 0,38,  6,50 έως 31,00,  6,00 έως 19,00
Μαργαρίνη 800γρ  1  1,75 έως 3,19,  2,52 έως 4,16,  1,75 έως 3,19, 2,52 έως 4,16
Ελαιόλαδο 1lt   0,5   4,50 έως 7,00, 4,02 έως 7,73,  2,25 έως 3,50, 2,01έως 3,87
Τυρί φέτα 1kg  0,5   6,99 έως 14,75,  4,75 έως 16,25, 3,50 έως 7,38, 2,38 έως 8,13
Σάλτσα ντομάτα 500gr 1 0,50 εώς 1,80, 0,40 εώς 0,89, 0,50 εώς 1,80, 0,40 εώς0,89
Κατσικάκι (εγχώριο)  3   6,39 εώς 8,90, 5,24 εώς 9,35, 19,17 εώς 26,70, 15,72 εώς 28,05
Αρνί (εγχώριο)          3   5,39 εώς 8,90, 4,60 εώς 9,35, 16,17 εώς 26,70, 13,80 εώς 28,05
Εντόσθια εγχώρια (εντεράκια+συκωταριά)  1  4,14 εώς 6,95, 3,80 εώς 7,93, 4,14 εώς 6,95,  3,80 εώς7,93

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    75,33 εώς 158,64, 65,65 εώς 146,27

Όπως είναι φανερό, από τον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, ανάμεσα στις ανώτερες και στις κατώτερες τιμές των ίδιων προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τραπέζι, με προϊόντα υψηλών τιμών, θα στοιχίσει υπερδιπλάσια, από ένα τραπέζι, με τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες ποσότητες, που, όμως, αγοράστηκαν με τις κατώτερες τιμές. Μια προσεκτική έρευνα, πριν από κάθε αγορά, και αξιοποιώντας τις προσφορές, αποφεύγοντας τις παγίδες, μπορούμε να πετύχουμε χαμηλότερο κόστος, για το τραπέζι μας.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. υπολογίζει ότι το φετινό Πασχαλινό τραπέζι, για 8 – 10 άτομα, με μαγειρίτσα, δύο κύρια πιάτα, δύο σαλάτες, τσουρέκι, αυγά και φρούτα, θα στοιχίσει από 65,65 ευρώ έως 146,27 ευρώ. Δηλαδή, από 7,79 % έως 12,85%, φθηνότερα από πέρυσι.

To ΚΕ.Π.ΚΑ. συνιστά, στους καταναλωτές: Όχι υπερβολές στις ποσότητες, που αγοράζουμε. Η υψηλότερη τιμή δε σημαίνει, πάντοτε και καλύτερη ποιότητα.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.

Δεν υπάρχουν σχόλια