Ξεκίνησε από εχθές, Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2024, ...
Ξεκίνησε από εχθές, Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2024, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 648,75 € έως 1.297,50 €.
Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα 10/09/2024 – 30/11/2024. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να λάβει και το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa
Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2024 ανά επάγγελμα
ΚΛΑΔΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2023 Από – Έως | ΠΟΣΟ (€) |
Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί | 95-210 (αποκλειστικά στον κλάδο) | 960,15 |
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες | 50-210 | 908,25 |
Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες | 50-210 | 908,25 |
Καπνεργάτες | 50-210 | 908,25 |
Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου | 50-210 | 648,75 |
Υποδηματεργάτες | 50-210 | 648,75 |
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης | 50-230 | 908,25 |
Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων | 70-210 | 648,75 |
Ηθοποιοί | 50-210 | 648,75 |
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης | 50-210 | 648,75 |
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου | 50-210 | 648,75 |
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου | 50-210 | 648,75 |
Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου | 50-210 | 648,75 |
Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου | 75 (και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12) | 648,75 |
Σμυριδεργάτες | 50-240 | 1.297,50 |
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου | 50-210 | 648,75 |
Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων | 50-210 | 648,75 |
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων | 50-210 | 648,75 |
Δεν υπάρχουν σχόλια