GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


ΥΠΕΣ – έκτακτη επιχορήγηση: Η κατανομή των 75 εκατ. ανά δήμο

Τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθεί αν δήμο η έκτακτη επιχορήγηση των 75 εκατ. ευρώ του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει η σχετική ΑΠ...


Τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθεί αν δήμο η έκτακτη επιχορήγηση των 75 εκατ. ευρώ του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει η σχετική ΑΠΟΦΑΣΗ που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Όπως τονίζεται στην απόφαση: Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 75.000.000,00 € σε όλους της Δήμους της χώρας, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα:

α) για το ποσό των 50.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και

β) για το ποσό των 25.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (Νο 33-05-0098) οι δήμοι της ΠΑΜΘ λαμβάνουν:

ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 77.143,66 38.551,77 115.695,43
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 286.912,21 143.381,51 430.293,72
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 54.428,36 27.200,03 81.628,38
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 34.965,45 17.473,64 52.439,09
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 84.890,03 42.422,95 127.312,9

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 353.630,84 176.723,48 530.354,32
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 113.252,73 56.596,92 169.849,65
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 187.336,25 93.619,42 280.955,66
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 28.752,33 14.368,69 43.121,01
ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 84.552,25 42.254,14 126.806,39

ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 67.706,56 33.835,68 101.542,23
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 364.672,53 182.241,45 546.913,99
ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 115.004,71 57.472,45 172.477,16
ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 149.828,99 74.875,54 224.704,53
  • ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 90.586,48 45.269,69 135.856,17
  • ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 62.886,31 31.426,80 94.313,12
  • ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 325.537,03 162.683,88 488.220,91
  • ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 55.071,87 27.521,62 82.593,49

ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 67.009,72 33.487,44 100.497,16
ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 58.608,31 29.288,91 87.897,22
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 337.814,06 168.819,20 506.633,26
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 70.217,38 35.090,43 105.307,81


Δεν υπάρχουν σχόλια