Σαφέστατο προβάδισμα έναντι όλων των υπολοίπων υποψηφίων Βουλευτών στην Ξάνθη λαμβάνει για ακόμη μια φορά ο κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν από τον ΣΥΡ...

Σαφέστατο προβάδισμα έναντι όλων των υπολοίπων υποψηφίων Βουλευτών στην Ξάνθη λαμβάνει για ακόμη μια φορά ο κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν από τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος και καταλαμβάνει την πρώτη από τις δύο έδρες του κόμματος στον Νομό.
Τη δεύτερη έδρα του ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνει ο κ. Στάθης Γιαννακίδης, μέχρι πρόσφατα διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Ζεϊμπέκ, ενώ ακολουθεί ο κ. Γρηγόρης Στογιαννίδης.
Σαφές προβάδισμα διατηρεί έναντι των συνυποψηφίων του στο ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Αλέξανδρος Κοντός που εκλέγεται Βουλευτής καταλαμβάνοντας την έδρα του κόμματος στην Ξάνθη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τη σταυροδοσία των κομμάτων έχουν ως εξής:
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
| 114.932 | 66.740 | 1.644 | 571 | 64.525 |
| | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 15218 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7262 |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2600 |
| 3 | ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2284 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ | 799 |
| 5 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΑΜΠΑΝ | 683 |
| | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 29293 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | 16264 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3782 |
| 3 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2482 |
| 4 | ΠΕΤΑΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1457 |
| 5 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1359 |
| | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 4161 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1787 |
| 2 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 914 |
| 3 | ΑΧΜΕΤ - ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΧΣΑΝ | 518 |
| 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 306 |
| 5 | ΑΡΝΑΟΥΤ ΜΕΜΕΤ | 256 |
| | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3093 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1378 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 570 |
| 3 | ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 130 |
| 4 | ΤΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | 129 |
| | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1537 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 297 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 267 |
| 3 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ | 196 |
| 4 | ΡΟΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 167 |
| 5 | ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 109 |
| | |
 | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 789 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 425 |
| | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 32 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ | 1 |
| | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2554 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ | 1355 |
| 2 | ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 548 |
| 3 | ΟΥΖΟΥΝ ΙΡΦΑΝ | 348 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41 |
| 5 | ΚΟΤΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 38 |
| | |
| Αν. Αν. Αριστ., Αν. Δεξιά, Αν. ΠΑΣΟΚ, Αν Ν.Δ. | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| | |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 49 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 |
| | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 716 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 269 |
| 2 | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 103 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 |
| 4 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΚΑΛΙΩΠΗ | 51 |
| 5 | ΛΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 |
| | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 840 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 320 |
| 2 | ΧΛΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 74 |
| 3 | ΧΑΤΣΙΚΙΑΝ ΓΙΕΓΙΑ | 9 |
| | |
| Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. Ελλην. Λευκό Κιν. Σημερινής Ιδεολογίας | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 94 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 19 |
| | |
| "ΡΟ ΜΑ" Ριζ. Ορθ. Μέτωπο Αλληλεγγύης | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2907 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 650 |
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 637 |
| 3 | ΑΜΠΑΤΖΗ - ΜΠΕΖΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣ | 459 |
| 4 | ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 182 |
| 5 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΕΝΤΕΡ | 159 |
| | |
| ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. - Ελλ. Λαϊκη Δημ. Απελευθέρωση | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΜΑΡΣ | 230 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 50 |
| 2 | ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ | 30 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚ | 14 |
| 4 | ΣΟΥΝΔΟΥΛΟΥΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 12 |
| | |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 147 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 48 |
| 2 | ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΜΟΥΖΑΦΕΡ | 43 |
| | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 233 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51 |
| 2 | ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ | 36 |
| 3 | ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 33 |
| | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 2632 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 551 |
| 2 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 442 |
| 3 | ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 440 |
| 4 | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΙΡΦΑΝ | 193 |
| 5 | ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 190 |
| | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 0 |
| 2 | ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 0 |
| 3 | ΜΕΧΜΕΤ ΟΥΣΤΑ ΧΟΥΣΕΪΝ | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια