GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL



Ανακαλούνται γάλατα, γιαούρτια, φέτες και τυριά της Εβροφάρμα

Αποδέκτης καταγγελίας καταναλωτή έγινε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδ...

Αποδέκτης καταγγελίας καταναλωτή έγινε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για αγορά παστεριωμένου γάλακτος της εταιρείας Εβροφάρμ, από σούπερ μάρκετ της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αλλοιώθηκε πριν από την ημερομηνία λήξης.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία απέσυρε από καταστήματα πώλησης, που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη, γαλακτοκομικά προϊόντα της, λόγω αλλοίωσής τους, η οποία επήλθε, κατά δήλωση της εταιρείας, από διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας κατά την μεταφορά και διανομή τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, το σύνολο των γαλακτοκομικών προϊόντων της Εβροφάρμα ΑΒΕΕ Βιομηχανία Γάλακτος, που διακινήθηκαν την 4/6/2012 και 5/6/2012 και πουλήθηκαν στα καταστήματα και σούπερ μάρκετ της Αλεξανδρούπολης, είναι τα παρακάτω:

Κωδ.Είδους Περιγραφή Προϊόντος Ημερομηνίες Λήξης.
1101 ΛΕΥΚΟ ΓΑΛΑ 2 L ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ 7/6/2012, 8/6/2012
1102 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1 L ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ 7/6/2012, 8/6/2012
1103 ΛΕΥΚΟ ΓΑΛΑ 1/2 L ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ 7/6/2012, 8/6/2012
1106 ΛΕΥΚΟ ΓΑΛΑ 1 L ΕΛΑΦΡΥ ΦΡΕΣΚΟ 7/6/2012, 8/6/2012
1107 ΛΕΥΚΟ ΓΑΛΑ 1/2 L ΕΛΑΦΡΥ ΦΡΕΣΚΟ 7/6/2012, 8/6/2012
1111 ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 450 ΓΡ.ΦΡΕΣΚΟ 10/6/2012
1112 ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 220 ΓΡ.ΦΡΕΣΚΟ 10/6/2012
1302 ΑΡΙΑΝΙ 1 ΚG 22/6/2012
1303 ΑΡΙΑΝΙ 0,5 ΚG 22/6/2012
1304 ΑΡΙΑΝΙ 0,3 ΚG 25/6/2012
1306 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 240 ΓΡ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΚΕΣΕ 10/6/2012
1307 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 300 ΓΡ ΑΓΕΛ. ΚΕΣΕ 16/6/2012
1308 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 240 ΓΡ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΕΣΕ 11/6/2012
1309 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 300 ΓΡ.ΠΡΟΒ.ΚΕΣΕ. 11/6/2012
1358 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΡΙΣΤΟ 1KG 10% -50Λεπτά 25/6/2012, 3/7/2012
1359 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΡΙΣΤΟ 2% -50Λεπτά 28/6/2012
1367 ΑΡΙΣΤΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 2χ200gr -0,60€ 25/6/2012
1368 ΑΡΙΣΤΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 2χ200gr -0,60€ 23/6/2012
1369 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛ. 3,85%2Χ200gr -0,60€ 20/6/2012
1402 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΟΧ.7 KG 7/1/2013
1403 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΟΧ.4 KG 10/1/2013
1407 ΦΕΤΑ ΠΟΠ Τ/Π 800 ΓΡ 10/1/2013
1408 ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΑΛΜΗ 400ΓΡ. 5/1/2013
1409 ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΑΛΜΗ 800ΓΡ 5/1/2013
1414 ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΤΕΛΕΜΕΣ ΟΧ.15 KG 21/4/2013
1425 ΜΥΖΗΘΡΑ ΟΧ.18 KG 18/4/2013
1501 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΟΧ.15 ΚG 15/1/2014
1602 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 800ΓΡ. ΔΟΙΡΑΝΗ. 5/4/2013
1621 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ 2,5 ΚG ΔΟΙΡΑΝΗ 21/4/2013


Σχετικοί έλεγχοι του ΕΦΕΤ βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους τα ανωτέρω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.